Estudios Generales
Historia
Historia de la Escuela
Plan de estudios
Plan Curricular
Estructura curricular de los Estudios Generales, organizada en dos semestres académicos.
PRIMER SEMESTRE
| N.° | Asignaturas | HT | HP | TOTAL | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lenguaje y comunicación | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 02 | Introducción a la investigación científica | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 03 | Proceso histórico cultural del Perú | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 04 | Ética, ciudadanía y diversidad cultural | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 05 | Geografía y Medio ambiente | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 06 | Curso introductorio a la escuela | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Total: | 20 | ||||
SEGUNDO SEMESTRE
| N.° | Asignaturas | HT | HP | TOTAL | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Redacción académica | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 02 | Matemática aplicada a las Ciencias Sociales y Humanas | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 03 | Arte, literatura del Perú y de América Latina | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 04 | Realidad nacional y globalización | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 05 | Introducción a la Filosofía | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 06 | Curso introductorio a la escuela | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Total: | 20 | ||||
Equipo académico
Plana Docente
Docentes que integran la Escuela Profesional de Estudios Generales.
| Docente | Categoría | Clase | Grado | Perfil |
|---|
* Los QR redirigen al perfil CTI Vitae (CONCYTEC) de cada docente.
Documentos académicos
Consolidado de Sílabos
Accede al repositorio completo de sílabos por período académico en Google Drive.
Comunidad
Comunidad
Actividades culturales