Actas de Consejos de Facultad 2025:
| 19 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 16 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 10 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 02 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 25 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 18 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 28 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 17 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 14 de Octubre | Sesión Extraordinaria |
| 30 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 16 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 03 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 26 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 19 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 08 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 13 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 12 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 8 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 20 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 20 de Marzo | Sesión Extraordinaria |
| 5 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 5 de Marzo | Sesión Extraordinaria |
| 25 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 11 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 28 de Enero | Sesión Ordinaria |
| 14 de Enero | Sesión Ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2024:
| 26 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 20 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 17 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 12 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 12 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 26 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 24 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 10 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 14 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 25 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 9 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 25 de Junio | Sesión Ordinaria |
| 11 de Junio | Sesión Ordinaria |
| 28 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 21 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 30 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 16 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 12 de Abril | Sesión Extraordinaria |
| 12 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 27 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 30 de Enero | Sesión Ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2023:
| 19 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 28 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 7 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 24 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 10 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 19 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 5 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 22 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 8 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 25 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 27 de Junio | Sesión Ordinaria |
| 30 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 16 de Mayo | Sesión Extraordinaria |
| 24 de Abril | Sesión Extraordinaria |
| 24 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 18 de Abril | Sesión Extraordinaria |
| 31 de Marzo | Sesión Extraordinaria |
| 28 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 08 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 23 de Febrero | Sesión Extraordinaria |
| 14 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 31 de Enero | Sesión Ordinaria |
| 10 de Enero | Sesión Ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2022:
| 20 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 15 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 11 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 27 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 18 de Agosto | Sesión Extraordinaria |
| 09 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 19 de Julio | Sesión Extraordinaria |
| 19 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 05 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 07 de Junio | Sesión Ordinaria |
| 16 de Mayo | Sesión Extraordinaria |
| 16 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 26 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 26 de Abril | Sesión Extraordinaria |
| 12 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 02 de Abril | Sesión Extraordinaria |
| 29 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 10 de Marzo | Sesión Extraordinaria |
| 10 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 25 de Febrero | Sesión Extraordinaria |
| 25 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 08 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 25 de Enero | Sesión Ordinaria |
| 11 de Enero | Sesión Ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2021:
| 24 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 21 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 21 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 06 de Diciembre | Sesión Extraordinaria |
| 06 de Diciembre | Sesión Ordinaria |
| 26 de Noviembre | Sesión Extraordinaria |
| 26 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 09 de Noviembre | Sesión Extraordinaria |
| 09 de Noviembre | Sesión Ordinaria |
| 19 de Octubre | Sesión Extraordinaria |
| 19 de Octubre | Sesión Ordinaria |
| 28 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 14 de Setiembre | Sesión Ordinaria |
| 31 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 10 de Agosto | Sesión Ordinaria |
| 13 de Julio | Sesión Ordinaria |
| 16 de Junio | Sesión Ordinaria |
| 16 de Junio | Sesión Extraordinaria |
| 25 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 17 de Mayo | Sesión Extraordinaria |
| 04 de Mayo | Sesión Ordinaria |
| 13 de Abril | Sesión Ordinaria |
| 30 de Marzo | Sesión Extraordinaria |
| 23 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 10 de Marzo | Sesión Ordinaria |
| 23 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 09 de Febrero | Sesión Ordinaria |
| 26 de Enero | Sesión ordinaria |
| 12 de Enero | Sesión ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2020:
| 29 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 15 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 05 de Diciembre | Sesión extraordinaria |
| 24 de Noviembre | Sesión ordinaria |
| 30 de Setiembre | Sesión ordinaria |
| 3 de Setiembre | Sesión ordinaria |
| 16 de Julio | Sesión ordinaria |
| 27 de Mayo | Sesión ordinaria |
| 27 de Mayo | Sesión extraordinaria |
| 27 de Febrero | Sesión ordinaria |
| 27 de Febrero | Sesión extraordinaria |
| 16 de Enero | Sesión ordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2019:
| 2 de Diciembre | Sesión extraordinaria |
| 02 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 28 de Octubre | Sesión ordinaria |
| 28 de Octubre | Sesión extraordinaria |
| 6 de Setiembre | Sesión extraordinaria |
| 19 de Agosto | Sesión ordinaria |
| 15 de Agosto | Sesión extraordinaria |
| 9 de Agosto | Sesión ordinaria |
| 15 de Julio | Sesión extraordinaria |
| 20 de Junio | SESIÓN ORDINARIA |
| 13 de Mayo | Sesión extraordinaria |
| 15 de Abril | Sesión extraordinaria |
| 4 de Abril | Sesión ordinaria |
| 4 de Abril | Sesión extraordinaria |
| 22 de Marzo | Sesión ordinaria |
| 13 de Marzo | Sesión extraordinaria |
| 13 de Febrero | Sesión ordinaria |
| 13 de Febrero | Sesión extraordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2018:
| 18 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 18 de Diciembre | Sesión extraordinaria |
| 6 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 07 de Agosto | Sesión extraordinaria |
| 18 de Julio | Sesión ordinaria |
| 2 de Julio | Sesión extraordinaria |
| 20 de Junio | Sesión ordinaria |
| 23 de Mayo | Sesión ordinaria |
| 16 de Abril | Sesión ordinaria |
| 21 de Marzo | Sesión ordinaria |
| 14 de Febrero | Sesión ordinaria |
| 25 de Enero | Sesión extraordinaria |
| 24 de Enero | Sesión extraordinaria |
Actas de Consejos de Facultad 2017:
| 21 de Diciembre | Sesión ordinaria |
| 5 de Diciembre | Sesión extraordinaria |
| 14 de Noviembre | Sesión extraordinaria |
| 17 de Mayo | Sesión ordinaria |
| 21 de Abril | Sesión extraordinaria |